Tables de rechargement
Utiliser le moteur de recherche ci-dessous....
Choisissez votre type d'arme
Choisissez votre type de calibre et de poudre
Les résultats
Choisissez votre type d'arme à poudres noires :
Les résultats
| Petits calibres (de 11 à 14 mm) | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1090 à 1380 - RCBS 468R à 543R | Pour la charge - Suivant chargement | 2 gr / 4 gr | PNF2 |
| Gros calibres (de 15 à 18 mm) | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1460 à 1750 - RCBS 574R à 680R | Pour la charge - Suivant chargement | 3 gr / 4,5 gr | PNF2 |
| 3 gr / 4 gr | PNF1 |
| Mod. 1777 - An IX - 1816 - 1822 -1777 d'artillerie | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1720/1750 - RCBS 677R à 688R | Pour la charge - Suivant chargement | 4 gr / 5 gr | PNF2 |
| Mousqueton 1777 - 1779 - An IX pour les armes d'origines | (balle roulante ou avec calepin) | 4 gr / 4,8 gr | PNF1 |
| et les répliques Pedersoli et de la Mars | |||
| Moules HR 1700 / 1720 - RCBS 669R à 677R | |||
| Brown Bess d'origine ou réplique | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1860 - RCBS 732R | Pour la charge - Suivant chargement | 5 gr / 7 gr | PNF2 |
| (balle roulante ou avec calepin) | 5 gr / 7 gr | PNF1 |
| Kentucky - Jaeger cal. 44/45 | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1100 à 1160 - RCBS 433R à 457R | Pour la charge - Suivant chargement | 3 gr / 4 gr | PNF2 |
| Silex rayé cal. 50 - cal. 54 | 4,5 gr / 5 gr | PNF1 | |
| Carabine de Versailles d'origine ou réplique la Mars | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moule HR 1375 - RCBS 540R | Pour la charge | 4 gr | PNF2 |
| 4 gr | PNF1 |
| Petits Calibres (de 10 à 12 mm) | 2,5 gr / 3,5 gr | PNF2 | |
| armes d'origine ou répliques moules spéciaux | 3 gr / 3,5 gt | PNF1 | |
| 3,5 gr / 4 gr | MOUSQUET TIR | ||
| Fusil anglais cal. 45 - Whitworth - Rigby | 2,5 gr / 3,5 gr | PNF2 | |
| 3 gr / 5 gr | PNF1 | ||
| ou pour balle à compression | 3,5 gr / 5 gr | MOUSQUET TIR | |
| Percussion Minié cal. 58-577 | 3 gr / 3,5 gr | PNF2 | |
| Moules HR M1472 - RCBS 52500M | 3 gr / 3,5 gr | PNF1 | |
| Modèle règlementaire français 1822 T bis - 1842 T - 1853 - 1859 | 2,8 gr / 3,5 gr | PNF2 | |
| Moules HR M1810 | 3 gr / 3,5 gr | PNF1 |
| Chassepot | 3,5 gr / 4 gr | PNF1 | |
| Moule HR P1170 - RCBS 45405FN | 4 gr / 4,5 gr | MOUSQUET TIR | |
| Dreys | 2,8 gr / 3,5 gr | PNF1 | |
| Moule HR 1500 - RCBS 590R | 3 gr / 3,8 gr | MOUSQUET TIR | |
| Scharp cal. 54 | 2,8 gr / 3,2 gr | PNF1 | |
| Moule HR P1375 | 2,8 gr / 3,2 gr | MOUSQUET TIR |
| Modèle GRAS 1874 | 2,8 gr | PNF1 | |
| Moule HR P1125 - RCBS 44370FN | Douille LYNX-HR | 3 gr / 4,5 gr | MOUSQUET TIR |
| Douille PARIS/SPORT | 2,9 gr | MOUSQUET TIR | |
| 45/70 Arme d'origine ou réplique | 2,5 gr / 3 gr | PNF2 | |
| Moule HR 1170 - RCBS 45405FN | 2,6 gr / 3 gr | PNF1 | |
| 4 gr / 5 gr | MOUSQUET TIR | ||
| 45/40 Arme d'origine ou réplique | Douille PARIS/SPORT | 1,6 gr | PNF2 |
| Moule HR P1100 - RCBS 44200FN | Douille autres marques | 2 gr | PNF2 |
| 1,6 gr | PNF1 | ||
| 43 Egyptien | Douille LYNX-HR | 2 gr / 2,5 gr | PNF2 |
| Moule HR P1125 - RCBS 44370FN | 2 gr / 2,5 gr | PNF1 | |
| 3 gr | MOUSQUET TIR | ||
| Mauser modèle 71 et 71/84 | Douille LYNX-HR | 2,8 gr / 3,2 gr | PNF2 |
| Moule HR P1115 - P1125 - RCBS 43370FN / 44370FN | 2,6 gr / 3,2 gr | PNF1 | |
| 10,4 Veterli | Douille LYNX-HR | 2,3 gr / 3 gr | PNF2 |
| Moule HR P1041 | 2,2 gr / 2,8 gr | PNF1 | |
| 577/450 Martini Henry | Douille LYNX-HR | 3,2 gr / 4,8 gr | PNF1 |
| Moule HR P1170 - RCBS 45405 FN | 3,5 gr / 5 gr | MOUSQUET TIR |
| Canon lisse (de 11 à 12 mm) | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1080/1160 - RCBS 425R à 457R | Pour la charge | 1,5 gr | PNF4-P |
| 2 gr | PNF2 | ||
| Modèle 1777 - An II - An IX - An XIII - 1816 -1822 | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1720 - RCBS 677R | Pour la charge | 1,5 gr | PNF4-P |
| 2 gr | PNF2 | ||
| Canon rayé cal. 44 | Pour l'amorçage | PNF4-P | |
| Moules HR 1150 - RCBS 451R | Pour la charge | 1 gr | PNF4-P |
| 1,5 gr / 2 gr | PNF2 |
| A broche douille PARIS/SPORT | 7 mm | 0,4 gr | PNF4-P |
| 9 mm | 0,5 gr | PNF4-P | |
| Moule PARIS/SPORT | 12 mm | 0,8 gr | PNF2 |
| Moule 73 - 74 | Douille case LYNX-HR | 0,7 gr | PNF4-P |
| Moule HR P1155 - R1150 - RCBS 451R | 0,8 gr | PNF2 | |
| Douille PARIS/SPORT | 0,6 gr | PNF4-P | |
| 0,7 gr | PNF2 | ||
| 44-40 Colt Remington | Douille LYNX-HR | 1,6 gr / 2 gr | PNF2 |
| Moule HR P1100 - RCBS 44200FN | Douille PARIS/SPORT | 1 gr / 1,5 gr | PNF2 |
| 45 Longcolt | 1,6 gr | PNF2 | |
| Moule HR P1159 - RCBS 45255KT | |||
| 44 Russian Smith-Wesson | Douille LYNX-HR | 1 gr / 1,2 gr | PNF2 |
| Moule HR P1103 - RCBS 444245KT | Douille PARIS/SPORT | 0,8 gr / 1 gr | PNF2 |
| Reichs-Revolver | Douille LYNX-HR | 1,2 gr / 1,6 gr | PNF2 |
| Moule HR P1075 | Douille PARIS/SPORT | 1gr / 1,3 gr | PNF2 |
| Calibre 32 / 33 | 0,5 gr | PNF4-P | |
| Moule HR 820 à 1160 - RCBS 320R à 457R | 0,7 gr | PNF2 | |
| Calibre 36 / 9 mm | 0,5 gr | PNF4-P | |
| 0,8 gr | PNF2 | ||
| Calibre 10 mm | 0,8 gr | PNF2 | |
| Calibre 12 à 12 mm | 1 gr | PNF2 |
| Calibre 31 Colt Remington | 0,5 gr | PNF4-P | |
| Moule HR R820 - RCBS 320R | 0,6 gr | PNF2 | |
| Calibre 36 Colt Remington | 0,65 gr | PNF4-P | |
| Moule HR R950 - P950 - RCBS 375R | 0,8 gr | PNF2 | |
| Cal 44 et 45 - Colt Remington 6 - Roger & Spencer | 0,9 gr | PNF2 | |
| Whitley - Spiley / Moule HR1150 - 1160 - RCBS 451R à 457R | 1,1 gr | PNF2 |
